[JRP] 10 óðîâåíü + 99999999$ + 25000 äîíàòà
General Information
Hostname: | [JRP] 10 óðîâåíü + 99999999$ + 25000 äîíàòà | |
---|---|---|
IP/Port: | 176.32.36.73:7777 | |
Ping (Beta): | Testing... | |
Players: | 11/200 | |
Avg. Players: | 69.68 | |
Peak Players: | 200 | |
Peak Players (24h): | 155 | |
Game Mode: | Jewel RP Russian | |
Language: | Russian | |
Map: | San Andreas | |
Server Version: | 0.3.7-R2 | |
Time: | 04:00 | |
Website: | http://JEWEL-RP.RU | |
Last Update: | 02:03:01, 28/01/2021 | |
Rank: | #144 | |
Players Online
ID | Nickname | Score | Ping |
---|---|---|---|
14 | Ilya_Dragunov | 10 | 20 |
47 | Kristina_Lance | 10 | 21 |
49 | Pacho_Herrera | 10 | 19 |
52 | Ernesto_Maddison | 12 | 25 |
57 | Danil_Nikolso | 10 | 24 |
61 | Vitto_Skarleta | 12 | 25 |
69 | Alex_Keen | 11 | 19 |
73 | Adriano_Refrenco | 10 | 26 |
75 | Nick_Quarters | 10 | 19 |
105 | William_Robers | 12 | 19 |
137 | Warrior_Cassado | 11 | 26 |