Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ëèòèóì | SA-MP.RU
General Information
Hostname: | Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ëèòèóì | SA-MP.RU | |
---|---|---|
IP/Port: | 185.71.66.95:7775 | |
Ping (Beta): | Testing... | |
Players: | 240/1000 | |
Avg. Players: | 177.21 | |
Peak Players: | 1000 | |
Peak Players (24h): | 298 | |
Game Mode: | Russia/RPG/RolePlay/RP | |
Language: | Russian/Ðóññêèé/ðóññêèé | |
Map: | Russia/RolePlay/RP/RPG | |
Server Version: | 0.3.7-R2 | |
Time: | 10:00 | |
Website: | http://www.sa-mp.ru | |
Last Update: | 11:36:01, 19/01/2021 | |
Rank: | #70 | |
Players Online
ID | Nickname | Score | Ping |
---|---|---|---|
Sorry, there is a limitation in SA:MP which means servers with over 100 players online do not report detailed player data. Hence, we can not retrieve it. |